1. サービス月額
| 構成 | 月額 | 含まれるもの | 基準 |
|---|---|---|---|
| ライト | 月5万ウォンから | QR・スマホ入室、予約・オンライン決済、運営コンソール・入退室記録 | 1店舗、税・設置費別 |
| スタンダード | お見積もり | ライト + 上位の入退室機器・自動制御 | 店舗条件を確認してからご案内 |
| プロ | お見積もり | スタンダード + カスタム構成(複数店舗運営は開発予定) | 店舗条件を確認してからご案内 |
ライトは1店舗基準で、税と設置費は別です。設置範囲は現場ごとに異なります。
2. 機器の種類別
機器は購入・設置費用が別にかかり、現場確認後にお見積もりします。 機器案内を見る
| 機器 | 用途 | 価格 | 見積もり基準 |
|---|---|---|---|
| QRリーダー・端末 | スマホのQRで入室 | お見積もり | 台数、埋め込み・スタンド型、配線 |
| 顔認証端末 | 顔認証で入室 | お見積もり | 台数、設置場所 |
| カード・暗証番号リーダー | カード・キーパッドで入室 | お見積もり | 台数、カードの種類 |
| スマートドアロック | 出入口・部屋ごとの施錠 | お見積もり | 扉の種類、数量 |
| 入退室コントローラー | 複数の扉・機器をまとめる | お見積もり | つなぐ扉・機器の数 |
| ゲート・ターンスタイル | 入口の通行管理 | お見積もり | 入口の幅、形状 |
| スマートロッカー | セルフ保管ロッカー | お見積もり | 区画数、サイズ |
| センサー・スイッチ | 温湿度・扉の開閉・照明・空調 | お見積もり | 数量、制御対象 |
| CCTV | 店舗映像の確認 | お見積もり | 台数、録画期間 |
3. 機器の数別
出入口と機器の数が増えるほど、コントローラーと配線も増えます。規模を教えていただければ合わせてお見積もりします。
| 出入口・機器の規模 | こんな店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 出入口1か所 | 小さな店舗、扉一つ | お見積もり |
| 出入口2〜3か所 | 部屋が分かれた店舗 | お見積もり |
| 出入口4か所以上・ゲート | 大きな店舗、複数階 | お見積もり |
4. サービス・スペース別
| サービス | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 無人共有倉庫の構築 | ロッカー配置・入退室・決済をまとめて | お見積もり |
| ショップ共有倉庫 | ネット販売者の在庫保管の構成 | お見積もり |
| 機材ロッカー | 機材・小物保管ロッカーの構成 | お見積もり |
| ライブルーム | 撮影室の予約と入室の構成 | お見積もり |
| ロッカー購入 | 海外BOXFUL工場で製作、サイズ・数量別 | お見積もり |
| 加盟開業 | 立地検討から開店まで | お見積もり |
月額以外にかかる費用
- 付加価値税
- 機器購入・設置費(現場確認後にお見積もり)
- 上位構成の機器(顔認証、カード、ゲートなど)
- ロッカー製作費(サイズ・数量別にお見積もり)
見積もりまでの流れ
- 相談業種、店舗数、今の入退室方式を伺います。
- 現場確認扉と配線、既存の機器を見ます。
- 見積もり機器・設置・月額を分けてお出しします。
- 設置・連携機器を付けてコンソールにつなぎます。
- 運営開始テストの後、運営を始めます。
よくある質問
月5万ウォンに設置費も含まれますか?
含まれません。月5万ウォンはライト基準1店舗の利用料で、税と設置費は別です。
機器の価格はなぜすぐ出ないのですか?
扉の種類、配線、設置場所によって変わるため、現場を見てから正確にお見積もりします。
いつから使えますか?
現在、構築のご相談を受け付けています。設置と開通の日程はご相談時にご案内します。