1. 서비스 월 이용료
| 구성 | 월 이용료 | 포함 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 라이트 | 월 5만 원부터 | QR·휴대폰 출입, 예약·온라인 결제, 운영 콘솔·출입 기록 | 매장 1곳, 부가세·설치비 별도 |
| 스탠다드 | 견적 문의 | 라이트 + 상위 출입 장비·자동 제어 구성 | 매장 조건 확인 후 안내 |
| 프로 | 견적 문의 | 스탠다드 + 맞춤 구성(여러 매장 운영은 개발 예정) | 매장 조건 확인 후 안내 |
라이트는 매장 1곳 기준이며 부가세와 설치비는 따로입니다. 설치 범위는 현장마다 다릅니다.
2. 기기 종류별
기기는 구매·설치 비용이 따로 들고, 현장을 확인한 뒤 견적을 드립니다. 기기 안내 보기
| 기기 | 쓰임 | 가격 | 견적 기준 |
|---|---|---|---|
| QR 리더·단말기 | 휴대폰 QR로 출입 | 견적 문의 | 대수, 매립·스탠드형, 배선 |
| 얼굴인식 단말기 | 얼굴 인증 출입 | 견적 문의 | 대수, 설치 위치 |
| 카드·비밀번호 리더 | 카드·키패드 출입 | 견적 문의 | 대수, 카드 종류 |
| 스마트 도어락 | 출입문·실별 잠금 | 견적 문의 | 문 종류, 수량 |
| 출입 컨트롤러 | 여러 문·장비 묶기 | 견적 문의 | 연결할 문·장비 수 |
| 게이트·턴스타일 | 입구 통행 관리 | 견적 문의 | 입구 폭, 형태 |
| 스마트 라커 | 셀프 보관함 | 견적 문의 | 칸 수, 크기 |
| 센서·스위치 | 온습도·문 열림·조명·냉난방 | 견적 문의 | 수량, 제어 대상 |
| CCTV | 매장 영상 확인 | 견적 문의 | 대수, 녹화 기간 |
3. 기기 개수별
출입문과 기기 수가 늘수록 컨트롤러·배선이 함께 늘어납니다. 규모를 알려 주시면 맞춰 견적을 드립니다.
| 출입문·기기 규모 | 이런 매장 | 가격 |
|---|---|---|
| 출입문 1곳 | 작은 매장, 문 하나 | 견적 문의 |
| 출입문 2~3곳 | 실이 나뉜 매장 | 견적 문의 |
| 출입문 4곳 이상·게이트 | 큰 매장, 여러 층 | 견적 문의 |
4. 서비스·공간별
| 서비스 | 내용 | 가격 |
|---|---|---|
| 무인 공유창고 구축 | 라커 배치·출입·결제를 한 번에 | 견적 문의 |
| 쇼핑몰 공유창고 | 온라인 셀러 재고 보관 구성 | 견적 문의 |
| 장비 라커 | 장비·소형 물품 보관 라커 구성 | 견적 문의 |
| 라이브룸 | 촬영실 예약과 출입 구성 | 견적 문의 |
| 라커 구매 | 해외 박스풀 공장 제작, 크기·수량별 | 견적 문의 |
| 가맹 창업 | 입지 검토부터 오픈까지 | 견적 문의 |
월 이용료 외에 따로 드는 비용
- 부가세
- 기기 구매·설치비(현장 확인 후 견적)
- 상위 구성 기기(얼굴인식, 카드, 게이트 등)
- 라커 제작비(크기·수량별 견적)
견적까지 흐름
- 상담업종, 매장 수, 지금 쓰는 출입 방식을 듣습니다.
- 현장 확인문과 배선, 기존 기기를 봅니다.
- 견적기기·설치·월 이용료를 나눠 드립니다.
- 설치·연동기기를 달고 콘솔을 연결합니다.
- 운영 시작시험 후 운영을 시작합니다.
자주 묻는 질문
월 5만 원에 설치비도 포함되나요?
포함되지 않습니다. 월 5만 원은 라이트 기준 매장 1곳의 이용료이고 부가세와 설치비는 따로입니다.
기기 가격은 왜 바로 안 나오나요?
문 종류, 배선, 설치 위치에 따라 달라서 현장을 본 뒤 정확한 견적으로 드립니다.
언제부터 쓸 수 있나요?
지금은 구축 상담을 받고 있습니다. 설치와 개통 일정은 상담 때 안내합니다.